Кольца, крышки, днища

Вид Сетка Список

2 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию
Вид Сетка Список

2 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию

Кільце

Назва товару Діаметр зовнішній (D), мм Товщина стінки (B), мм Висота (H), мм Маса, т Ціна, грн
КС 7-3 700 70 290 0,13 210
КС 7-9 700 70 890 0,38 355
КС 10-3 1000 80 290 0,2 164
КС 10-5 1000 80 490 0,33 296
КС 10-6 1000 80 590 0,4 329
КС 10-9 (євро) 1000 80 890 0,6 390
КС 10-9 1000 80 890 0,6 325
КС 15-5 1500 90 490 0,58 405
КС 15-6 1500 90 590 0,67 448
КС 15-9 (євро) 1500 90 890 1 498
КС 15-9 1500 90 890 1 445
КС 20-5 2000 100 490 0,8 639
КС 20-6 2000 100 590 1 740
КС 20-9 2000 100 890 1,48 780
КС 24-12 2400 120 1190 2,7 1320
КС 24-20 2400 120 1990 4,5 2310
КС 25-12 2500 120 1190 2,5 1150
КС 30-10 3000 150 990 3,8 3640
КО 6 (1/4) 840/580 - 70 0,012 32
КО 6 (1/2) 840/580 - 70 0,025 64
КО 6 840/580 - 70 0,05 86

Кришки кільця

Назва товару Діаметр зовнішній (D), мм Товщина стінки (B), мм Висота (H), мм Маса, т Ціна, грн
ПП 10-2 1200 - 150 0,25 235
ПП 10-2 (квадратна) 1200 - 150 0,4 325
ПП 15-2 1700 - 150 0,68 455
ПГ 15 (квадратна) 1700 - 150 1,1 945
ПП 20-2 2200 - 150 1,28 880
ПП 20-2 (2 отверстия) 2200 - 150 1,129 1150
ПГ 20 (квадратна) 2200 - 150 1,7 1325
ПП 25-2 2200 - 150 1,85 1750
ПП 1 (3м) 3300 - 250 4,9 3900

Днища кільця ПН

Назва товару Діаметр зовнішній (D), мм Товщина стінки (B), мм Висота (H), мм Маса, т Ціна, грн
ПН 10 1500 - 100 0,45 390
ПН 15 2000 - 120 0,95 640
ПН 20 2500 - 120 1,48 1000
ПН 25 3000 - 180 2,45 1700
ПН 30 3300 - 170 5,37 3600
Показать больше