Лестницы, ступени, марши

Вид Сетка Список

3 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию
Вид Сетка Список

3 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию

Лестничные ступени ЛС

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т. Цена, грн
ЛС-9 900 330 145 - 0,095 100
ЛС-10 1000 330 145 - 0,103 115
ЛС-11 1050 330 145 - 0,115 125
ЛС-12 1200 330 145 - 0,133 135
ЛС-14 1350 330 145 - 0,15 150
ЛС-15 1500 330 145 - 0,168 165
ЛС-17 1650 330 145 - 0,188 240
ЛС-18 1800 330 145 - 0,198 250
ЛС-19 1900 330 145 - 0,205 260
ЛС-20 2000 330 145 - 0,213 270
ЛС-24 2400 330 145 - 0,27 360
ЛС-9-17 900 290 168 - 0,097 115
ЛС-11-17 1050 290 168 - 0,111 140
ЛС-12-17 1200 290 168 - 0,128 160
ЛСВ-11 1160 260 145 - 0,09 180
ЛСВ-12 1310 260 145 - 0,103 195
ЛСВ-14 1460 260 145 - 0,115 220
ЛСН-11 1050 290 125 - 0,06 130
ЛСН-12 1200 290 125 - 0,068 145
ЛСН-14 1350 290 125 - 0,078 175
ЛСП-12 1440 290 148 - 0,088 210
1ЛН-12-3 1210 320 50 - 0,05 105
1ЛН-13-3 1350 320 50 - 0,075 135
2ЛН-14-5 1385 470 40 - 0,075 135

Лестничные марши

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т. Цена, грн
1ЛМ 27.11.14-4 2720 1050 1400 - 1,3 1060
1ЛМ 27.12.14-4 2720 1200 1400 - 1,5 1300
1ЛМ 30.11.15-4 3030 1050 1500 - 1,5 1200
1ЛМ 30.12.15-4 3030 1200 1500 - 1,7 1500
ЛМ 33.12.16.5-4 3910 1200 1650 - 2 2350
ЛМ 33.14 3920 1350 1650 - 1,417 1780
2ЛМФ 36.12.15 3580 1200 1500 - 1,3 1500
2ЛМФ 39.12.17-5 3910 1200 1650 - 1,29 1440
2ЛМФ 39.14.17-5 3910 1350 1650 - 1,452 1750
2ЛМФ 42.12.18-5 4250 1200 1800 - 1,4 4120
2ЛМФ 42.14.18-5 4250 1350 1800 - 1,53 3190
ЛМП 57.11.15-5 5650 1150 1500 - 2,55 2845
ЛМП 57.12,17-5 5650 1200 1650 - 2,38 3500
ЛМП 57.11.17-5 5650 1150 1650 - 2,38 2500
ЛМП 57.11.18-5 5650 1150 1800 - 2,38 2980
ЛМП 60.11.17-5 5980 1150 1700 - 2,6 3400

Лестничные площадки

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т. Цена, грн
2ЛП 22.12-4к 2200 1300 320 - 0,96 845
2ЛП 22.15-4к 2200 1600 320 - 1,13 1400
2ЛП 22.18-4к 2200 1900 320 - 1,37 1780
2ЛП 25.12-4к 2500 1300 320 - 0,975 860
2ЛП 25.15-4к 2500 1500 320 - 1,135 1340
2ЛП 25.18-4к 2500 1900 320 - 1,37 1450
2ЛП 26.13.4кс 2600 1400 320 - 1,4 2050
2ЛП 54.15.4-4к 5400 1500 320 - 2,5 3960
ЛПП 14-12в 1400 1200 240 - 0,52 650
ЛПП 14-13в 1400 1325 240 - 0,6 730
ЛПП 14-15в 1400 1480 240 - 0,65 800
ЛПР 28-14 2800 1300 240 - 0,87 1700
ЛПР 40-17 4020 1680 240 - 2,2 2080
ЛПР 40-18 4020 1820 240 - 2,4 2230
ЛПФ 22.10-5 2200 900 350 - 0,8 1020
ЛПФ 25.10-5 2500 900 350 - 0,9 730
ЛПФ 25.11-5 2500 1140 350 - 0,98 800
ЛПФ 25.13-5 2500 1290 350 - 1,08 1150
ЛПФ 28.13-5 2800 1290 350 - 1,2 1125
ЛПФ 28.11-5 2800 1140 350 - 1,1 1050
ЛПФ 31.13-5 3100 1290 350 - 1,33 2290
Показать больше