Панели, плиты перекрытия

Вид Сетка Список

7 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию
Вид Сетка Список

7 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию

Цену на интересующую Вас продукцию, пожалуйста, уточняйте у менеджеров по тел.:

(067) 549-59-41 Дмитрий / (067) 549-59-35 Виктор

Панели перекрытия длиной от 1,5 до 2-х метров

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
ПК 15-12-8 1480 1190 220 800 кгс/м2 0,68 486
ПК 16-12-8 1580 1190 220 800 кгс/м2 0,73 498
ПК 17-10-8 1680 990 220 800 кгс/м2 0,6 510
ПК 17-12-8 1680 1190 220 800 кгс/м2 0,77 510
ПК 17-15-8 1680 1490 220 800 кгс/м2 0,85 612
ПК 18-10-8 1780 990 220 800 кгс/м2 0,6 525
ПК 18-12-8 1780 1190 220 800 кгс/м2 0,8 525
ПК 18-15-8 1780 1490 220 800 кгс/м2 0,9 633
ПК 19-10-8 1880 990 220 800 кгс/м2 0,63 540
ПК 19-12-8 1880 1190 220 800 кгс/м2 0,8 540
ПК 19-15-8 1880 1490 220 800 кгс/м2 0,95 655
ПК 20-10-8 1980 990 220 800 кгс/м2 0,65 555
ПК 20-12-8 1980 1190 220 800 кгс/м2 0,93 555
ПК 20-15-8 1980 1490 220 800 кгс/м2 1 674

Панели перекрытия длиной от 2-х до 3-х метров

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
ПК 21-10-8 2080 990 220 800 кгс/м2 0,9 567
ПК 21-12-8 2080 1190 220 800 кгс/м2 0,95 567
ПК 21-15-8 2080 1490 220 800 кгс/м2 1,05 695
ПК 22-10-8 2180 990 220 800 кгс/м2 0,93 578
ПК 22-12-8 2180 1190 220 800 кгс/м2 0,98 578
ПК 22-15-8 2180 1490 220 800 кгс/м2 1,1 710
ПК 23-10-8 2280 990 220 800 кгс/м2 0,95 588
ПК 23-12-8 2280 1190 220 800 кгс/м2 1 588
ПК 23-15-8 2280 1490 220 800 кгс/м2 1,17 726
ПК 24-10-8 2380 990 220 800 кгс/м2 0,98 602
ПК 24-12-12,5 2380 1190 220 1250 кгс/м2 1,03 752
ПК 24-12-8 2380 1190 220 800 кгс/м2 1,03 602
ПК 24-15-12,5 2380 1490 220 1250 кгс/м2 1,2 933
ПК 24-15-8 2380 1490 220 800 кгс/м2 1,2 746
ПК 25-10-8 2480 990 220 800 кгс/м2 1 615
ПК 25-12-8 2480 1190 220 800 кгс/м2 1,05 615
ПК 25-15-8 2480 1490 220 800 кгс/м2 1,25 765
ПК 26,5-12-12 2650 1190 220 1200 кгс/м2 1,07 765
ПК 26,5-12-8 2650 1190 220 800 кгс/м2 1,07 638
ПК 26-10-8 2580 990 220 800 кгс/м2 1,03 627
ПК 26-12-8 2580 1190 220 800 кгс/м2 1,08 627
ПК 26-15-12,5 2580 1490 220 1250 кгс/м2 1,3 980
ПК 26-15-8 2580 1490 220 800 кгс/м2 1,3 782
ПК 27-10-8 2680 990 220 800 кгс/м2 1,08 638
ПК 27-12-12 2680 1190 220 1200 кгс/м2 1,13 765
ПК 27-12-12,5 2680 1190 220 1250 кгс/м2 1,13 798
ПК 27-12-8 2680 1190 220 800 кгс/м2 1,13 638
ПК 27-15-12,5 2680 1490 220 1250 кгс/м2 1,33 1000
ПК 27-15-8 2680 1490 220 800 кгс/м2 1,33 800
ПК 28-10-8 2780 990 220 800 кгс/м2 1,1 648
ПК 28-12-8 2780 1190 220 800 кгс/м2 1,15 648
ПК 28-15-8 2780 1490 220 800 кгс/м2 1,38 816
ПК 29-10-8 2880 990 220 800 кгс/м2 1,13 658
ПК 29-12-8 2880 1190 220 800 кгс/м2 1,18 658
ПК 29-15-8 2880 1490 220 800 кгс/м2 1,42 831
ПК 30-10-8 2980 990 220 800 кгс/м2 1,18 666
ПК 30-12-12,5 2980 1190 220 1250 кгс/м2 1,23 832
ПК 30-12-8 2980 1190 220 800 кгс/м2 1,23 666
ПК 30-15-12,5 2980 1490 220 1250 кгс/м2 1,48 1057
ПК 30-15-8 2980 1490 220 800 кгс/м2 1,48 847

Панели перекрытия длиной от 3-х до 4-х метров

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
ПК 31-10-8 3080 990 220 800 кгс/м2 1,2 673
ПК 31-12-12,5 3080 1190 220 1250 кгс/м2 1,3 842
ПК 31-12-8 3080 1190 220 800 кгс/м2 1,3 673
ПК 31-15-12,5 3080 1490 220 1250 кгс/м2 1,52 1074
ПК 31-15-8 3080 1490 220 800 кгс/м2 1,52 859
ПК 32-10-8 3180 990 220 800 кгс/м2 1,23 680
ПК 32-12-12,5 3180 1190 220 1250 кгс/м2 1,33 850
ПК 32-12-8 3180 1190 220 800 кгс/м2 1,33 680
ПК 32-15-12,5 3180 1490 220 1250 кгс/м2 1,58 1089
ПК 32-15-8 3180 1490 220 800 кгс/м2 1,58 872
ПК 33-10-8 3280 990 220 800 кгс/м2 1,25 694
ПК 33-12-12,5 3280 1190 220 1250 кгс/м2 1,35 867
ПК 33-12-8 3280 1190 220 800 кгс/м2 1,35 694
ПК 33-15-8 3280 1490 220 800 кгс/м2 1,6 890
ПК 34-10-8 3380 990 220 800 кгс/м2 1,27 705
ПК 34-12-12,5 3380 1190 220 1250 кгс/м2 1,37 884
ПК 34-12-8 3380 1190 220 800 кгс/м2 1,37 705
ПК 34-15-12,5 3380 1490 220 1250 кгс/м2 1,65 1138
ПК 34-15-8 3380 1490 220 800 кгс/м2 1,65 909
ПК 35-10-8 3480 990 220 800 кгс/м2 1,33 719
ПК 35-12-12,5 3480 1190 220 1250 кгс/м2 1,43 899
ПК 35-12-8 3480 1190 220 800 кгс/м2 1,43 719
ПК 35-15-8 3480 1490 220 800 кгс/м2 1,7 929
ПК 36-10-8 3580 990 220 800 кгс/м2 1,13 740
ПК 36-12-12,5 3580 1190 220 1250 кгс/м2 1,38 923
ПК 36-12-8 3580 1190 220 800 кгс/м2 1,38 740
ПК 36-15-12,5 3580 1490 220 1250 кгс/м2 1,75 1195
ПК 36-15-8 3580 1490 220 800 кгс/м2 1,75 955
ПК 37-10-8 3680 990 220 800 кгс/м2 1,15 759
ПК 37-12-12,5 3680 1190 220 1250 кгс/м2 1,4 949
ПК 37-12-8 3680 1190 220 800 кгс/м2 1,4 759
ПК 37-15-12,5 3680 1490 220 1250 кгс/м2 1,77 1226
ПК 37-15-8 3680 1490 220 800 кгс/м2 1,77 981
ПК 38-10-8 3780 990 220 800 кгс/м2 1,18 776
ПК 38-12-12,5 3780 1190 220 1250 кгс/м2 1,42 969
ПК 38-12-8 3780 1190 220 800 кгс/м2 1,42 776
ПК 38-15-8 3780 1490 220 800 кгс/м2 1,83 1003
ПК 39-10-8 3880 990 220 800 кгс/м2 1,21 781
ПК 39-12-12,5 3880 1190 220 1250 кгс/м2 1,45 979
ПК 39-12-8 3880 1190 220 800 кгс/м2 1,45 781
ПК 39-15-12,5 3880 1490 220 1250 кгс/м2 1,88 1270
ПК 39-15-8 3880 1490 220 800 кгс/м2 1,88 1015
ПК 40-10-8 3980 990 220 800 кгс/м2 1,24 792
ПК 40-12-12,5 3980 1190 220 1250 кгс/м2 1,48 992
ПК 40-12-8 3980 1190 220 800 кгс/м2 1,48 792
ПК 40-15-8 3980 1490 220 800 кгс/м2 1,92 1032

Панели перекрытия длиной от 4-х до 5-ти метров

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
ПК 41-10-8 4080 990 220 800 кгс/м2 1.27 802
ПК 41-12-12.5 4080 1190 220 1250 кгс/м2 1.5 1003
ПК 41-12-8 4080 1190 220 800 кгс/м2 1.5 802
ПК 41-15-8 4080 1490 220 800 кгс/м2 1.98 1047
ПК 42-10-8 4180 990 220 800 кгс/м2 1.3 806
ПК 42-12-12.5 4180 1190 220 1250 кгс/м2 1.55 1060
ПК 42-12-8 4180 1190 220 800 кгс/м2 1.55 847
ПК 42-15-12.5 4180 1490 220 1250 кгс/м2 2.03 1389
ПК 42-15-8 4180 1490 220 800 кгс/м2 2.03 1111
ПК 43-10-8 4280 990 220 800 кгс/м2 1.33 867
ПК 43-12-12.5 4280 1190 220 1250 кгс/м2 1.58 1076
ПК 43-12-8 4280 1190 220 800 кгс/м2 1.58 867
ПК 43-15-12.5 4280 1490 220 1250 кгс/м2 2.05 1423
ПК 43-15-8 4280 1490 220 800 кгс/м2 2.05 1138
ПК 44-10-8 4380 990 220 800 кгс/м2 1.35 885
ПК 44-12-12.5 4380 1190 220 1250 кгс/м2 1.6 1110
ПК 44-12-8 4380 1190 220 800 кгс/м2 1.6 885
ПК 44-15-8 4380 1490 220 800 кгс/м2 2.1 1163
ПК 45-10-8 4480 990 220 800 кгс/м2 1.39 906
ПК 45-12-12.5 4480 1190 220 1250 кгс/м2 1.65 1135
ПК 45-12-8 4480 1190 220 800 кгс/м2 1.65 906
ПК 45-15-12.5 4480 1490 220 1250 кгс/м2 2.15 1576
ПК 45-15-8 4480 1490 220 800 кгс/м2 2.15 1261
ПК 46-10-8 4580 990 220 800 кгс/м2 1.42 982
ПК 46-12-12.5 4580 1190 220 1250 кгс/м2 1.7 1228
ПК 46-12-8 4580 1190 220 800 кгс/м2 1.7 982
ПК 46-15-12.5 4580 1490 220 1250 кгс/м2 2.2 1611
ПК 46-15-8 4580 1490 220 800 кгс/м2 2.2 1288
ПК 47-10-8 4680 990 220 800 кгс/м2 1.45 1002
ПК 47-12-12.5 4680 1190 220 1250 кгс/м2 1.73 1255
ПК 47-12-8 4680 1190 220 800 кгс/м2 1.73 1002
ПК 47-15-8 4680 1490 220 800 кгс/м2 2.25 1317
ПК 48-10-8 4780 990 220 800 кгс/м2 1.48 1024
ПК 48-12-12.5 4780 1190 220 1250 кгс/м2 1.75 1282
ПК 48-12-8 4780 1190 220 800 кгс/м2 1.75 1024
ПК 48-15-12.5 4780 1490 220 1250 кгс/м2 2.3 1670
ПК 48-15-8 4780 1490 220 800 кгс/м2 2.3 1345
ПК 49-10-8 4880 990 220 800 кгс/м2 1.5 1033
ПК 49-12-12.5 4880 1190 220 1250 кгс/м2 1.8 1292
ПК 49-12-8 4880 1190 220 800 кгс/м2 1.8 1033
ПК 49-15-12.5 4880 1490 220 1250 кгс/м2 2.35 1699
ПК 49-15-8 4880 1490 220 800 кгс/м2 2.35 1360

Панели перекрытия длиной от 5-ти до 6-ти метров

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
ПК 51-10-8 5080 990 220 800 кгс/м2 1,57 1048
ПК 51-12-12,5 5080 1190 220 1250 кгс/м2 1,85 1310
ПК 51-12-8 5080 1190 220 800 кгс/м2 1,85 1048
ПК 51-15-12,5 5080 1490 220 1250 кгс/м2 2,42 1736
ПК 51-15-8 5080 1490 220 800 кгс/м2 2,42 1387
ПК 52-10-8 5180 990 220 800 кгс/м2 1,59 1054
ПК 52-12-12,5 5180 1190 220 1250 кгс/м2 1,9 1319
ПК 52-12-8 5180 1190 220 800 кгс/м2 1,9 1054
ПК 52-15-8 5180 1490 220 800 кгс/м2 2,47 1401
ПК 53-10-8 5280 990 220 800 кгс/м2 1,63 1061
ПК 53-12-12,5 5280 1190 220 1250 кгс/м2 1,93 1326
ПК 53-12-8 5280 1190 220 800 кгс/м2 1,93 1061
ПК 53-15-10 5280 1490 220 1000 кгс/м2 2,53 1768
ПК 53-15-12,5 5280 1490 220 1250 кгс/м2 2,53 1768
ПК 53-15-8 5280 1490 220 800 кгс/м2 2,53 1414
ПК 54-10-8 5380 990 220 800 кгс/м2 1,66 1080
ПК 54-12-12,5 5380 1190 220 1250 кгс/м2 1,95 1351
ПК 54-12-8 5380 1190 220 800 кгс/м2 1,95 1080
ПК 54-15-12,5 5380 1490 220 1250 кгс/м2 2,57 1801
ПК 54-15-8 5380 1490 220 800 кгс/м2 2,57 1441
ПК 55-10-8 5480 990 220 800 кгс/м2 1,68 1102
ПК 55-12-12,5 5480 1190 220 1250 кгс/м2 2 1337
ПК 55-12-8 5480 1190 220 800 кгс/м2 2 1102
ПК 55-15-8 5480 1490 220 800 кгс/м2 2,63 1468
ПК 56,5-12-8 5650 1190 220 800 кгс/м2 2,02 1121
ПК 56,5-15-10 5650 1490 220 1000 кгс/м2 2,25 1725
ПК 56,5-15-14 5650 1490 220 1400 кгс/м2 2,25 1885
ПК 56,5-15-8 5650 1490 220 800 кгс/м2 2,25 1494
ПК 56-10-8 5580 990 220 800 кгс/м2 1,71 1121
ПК 56-12-12,5 5580 1190 220 1250 кгс/м2 2,03 1402
ПК 56-12-8 5580 1190 220 800 кгс/м2 2,03 1121
ПК 56-15-12,5 5580 1490 220 1250 кгс/м2 2,67 1868
ПК 56-15-8 5580 1490 220 800 кгс/м2 2,67 1494
ПК 57-10-8 5680 990 220 800 кгс/м2 1,74 1141
ПК 57-12-12,5 5680 1190 220 1250 кгс/м2 2,05 1426
ПК 57-12-8 5680 1190 220 800 кгс/м2 2,05 1141
ПК 57-15-12,5 5680 1490 220 1250 кгс/м2 2,72 1902
ПК 57-15-8 5680 1490 220 800 кгс/м2 2,72 1521
ПК 58-10-8 5780 990 220 800 кгс/м2 1,77 1161
ПК 58-12-12,5 5780 1190 220 1250 кгс/м2 2,1 1452
ПК 58-12-8 5780 1190 220 800 кгс/м2 2,1 1161
ПК 58-15-12,5 5780 1490 220 1250 кгс/м2 2,75 1935
ПК 58-15-8 5780 1490 220 800 кгс/м2 2,75 1547
ПК 59-10-8 5880 990 220 800 кгс/м2 1,81 1180
ПК 59-12-12,5 5880 1190 220 1250 кгс/м2 2,13 1476
ПК 59-12-8 5880 1190 220 800 кгс/м2 2,13 1180
ПК 59-15-12,5 5880 1490 220 1250 кгс/м2 2,8 1969
ПК 59-15-8 5880 1490 220 800 кгс/м2 2,8 1575
ПК 60-10-8 5980 990 220 800 кгс/м2 1,84 1200
ПК 60-12-12,5 5980 1190 220 1250 кгс/м2 2,15 1503
ПК 60-12-8 5980 1190 220 800 кгс/м2 2,15 1200
ПК 60-15-12,5 5980 1490 220 1250 кгс/м2 2,85 2001
ПК 60-15-8 5980 1490 220 800 кгс/м2 2,85 1601

Панели перекрытия длиной от 6-ти до 7-ти метров

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
ПК 61-10-8 6080 990 220 800 кгс/м2 1,87 1222
ПК 61-12-12,5 6080 1190 220 1250 кгс/м2 2,18 1525
ПК 61-12-8 6080 1190 220 800 кгс/м2 2,18 1222
ПК 61-15-12,5 6080 1490 220 1250 кгс/м2 2,9 2036
ПК 61-15-8 6080 1490 220 800 кгс/м2 2,9 1628
ПК 62-10-8 6180 990 220 800 кгс/м2 1,9 1242
ПК 62-12-12,5 6180 1190 220 1250 кгс/м2 2,2 1552
ПК 62-12-8 6180 1190 220 800 кгс/м2 2,2 1242
ПК 62-15-8 6180 1490 220 800 кгс/м2 2,95 1655
ПК 63-10-8 6280 990 220 800 кгс/м2 1,93 1261
ПК 63-12-12,5 6280 1190 220 1250 кгс/м2 2,25 1577
ПК 63-12-8 6280 1190 220 800 кгс/м2 2,25 1261
ПК 63-15-12,5 6280 1490 220 1250 кгс/м2 3 2102
ПК 63-15-8 6280 1490 220 800 кгс/м2 3 1630
ПК 64-10-8 6380 990 220 800 кгс/м2 1,96 1366
ПК 64-12-12,5 6380 1190 220 1250 кгс/м2 2,28 1709
ПК 64-12-8 6380 1190 220 800 кгс/м2 2,28 1366
ПК 64-15-12,5 6380 1490 220 1250 кгс/м2 3,03 2241
ПК 64-15-8 6380 1490 220 800 кгс/м2 3,03 1793
ПК 65-10-8 6480 990 220 800 кгс/м2 1,99 1387
ПК 65-12-12,5 6480 1190 220 1250 кгс/м2 2,3 1736
ПК 65-12-8 6480 1190 220 800 кгс/м2 2,3 1387
ПК 65-15-12,5 6480 1490 220 1250 кгс/м2 3,08 2276
ПК 65-15-8 6480 1490 220 800 кгс/м2 3,08 1821
ПК 66-10-8 6580 990 220 800 кгс/м2 2,02 1409
ПК 66-12-12,5 6580 1190 220 1250 кгс/м2 2,35 1763
ПК 66-12-8 6580 1190 220 800 кгс/м2 2,35 1409
ПК 66-15-12,5 6580 1490 220 1250 кгс/м2 3,13 2312
ПК 66-15-8 6580 1490 220 800 кгс/м2 3,13 1850
ПК 67-10-8 6680 990 220 800 кгс/м2 2,05 1431
ПК 67-12-12,5 6680 1190 220 1250 кгс/м2 2,4 1789
ПК 67-12-8 6680 1190 220 800 кгс/м2 2,4 1431
ПК 67-15-12,5 6680 1490 220 1250 кгс/м2 3,17 2349
ПК 67-15-8 6680 1490 220 800 кгс/м2 3,17 1877
ПК 68,5-12-8 6850 1190 220 800 кгс/м2 2,48 1452
ПК 68,5-15-12,5 6850 1490 220 1250 кгс/м2 3,27 2383
ПК 68,5-15-8 6850 1490 220 800 кгс/м2 3,27 1906
ПК 68-10-8 6780 990 220 800 кгс/м2 2,08 1452
ПК 68-12-12 6780 1190 220 1200 кгс/м2 2,45 1744
ПК 68-12-12,5 6780 1190 220 1250 кгс/м2 2,45 1816
ПК 68-12-8 6780 1190 220 800 кгс/м2 2,45 1452
ПК 68-15-12,5 6780 1490 220 1250 кгс/м2 3,22 2383
ПК 68-15-8 6780 1490 220 800 кгс/м2 3,22 1906
ПК 69-12-12,5 6880 1190 220 1250 кгс/м2 2,5 1842
ПК 69-15-12,5 6880 1490 220 1250 кгс/м2 3,28 2416
ПК 69-10-8 6880 990 220 800 кгс/м2 2,11 1472
ПК 69-12-12 6880 1190 220 1200 кгс/м2 2,5 1768
ПК 69-12-8 6880 1190 220 800 кгс/м2 2,5 1472
ПК 69-15-8 6880 1490 220 800 кгс/м2 3,28 1934
ПК 70-10-8 6980 990 220 800 кгс/м2 2,14 1494
ПК 70-12-12 6980 1190 220 1200 кгс/м2 2,53 1793
ПК 70-12-8 6980 1190 220 800 кгс/м2 2,53 1494
ПК 70-15-12,5 6980 1490 220 1250 кгс/м2 3,3 2453
ПК 70-15-8 6980 1490 220 800 кгс/м2 3,3 1962

Панели перекрытия длиной от 7-и до 8-ми метров

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
ПК 71-10-8 7080 990 220 800 кгс/м2 2,17 1517
ПК 72-12-12,5 7180 1190 220 1250 кгс/м2 2,58 1922
ПК 71-12-8 7080 1190 220 800 кгс/м2 2,55 1517
ПК 71-15-8 7080 1490 220 800 кгс/м2 3,35 1989
ПК 72-10-8 7180 990 220 800 кгс/м2 2,2 1537
ПК 72-12-12 7180 1190 220 1200 кгс/м2 2,58 1843
ПК 72-12-8 7180 1190 220 800 кгс/м2 2,58 1537
ПК 72-15-12,5 7180 1490 220 1250 кгс/м2 3,4 2522
ПК 72-15-8 7180 1490 220 800 кгс/м2 3,4 2016
ПК 73-12-8 7280 1190 220 800 кгс/м2 3,05 2729
ПК 73-15-8 7280 1490 220 800 кгс/м2 3,47 3369
ПК 74-12-8 7380 1190 220 800 кгс/м2 2,6 2752
ПК 74-15-8 7380 1490 220 800 кгс/м2 3,5 3396
ПК 75-12-8 7480 1190 220 800 кгс/м2 2,65 2772
ПК 75-15-8 7480 1490 220 800 кгс/м2 3,55 3429
ПК 76-12-8 7580 1190 220 800 кгс/м2 2,67 2798
ПК 76-15-8 7580 1490 220 800 кгс/м2 3,66 3457
ПК 77-12-8 7680 1190 220 800 кгс/м2 2,72 2822
ПК 77-15-8 7680 1490 220 800 кгс/м2 3,6 3485
ПК 78-12-8 7780 1190 220 800 кгс/м2 2,75 2842
ПК 78-15-8 7780 1490 220 800 кгс/м2 3,63 3515
ПК 79-12-8 7880 1190 220 800 кгс/м2 2,78 2862
ПК 79-15-8 7880 1490 220 800 кгс/м2 3,72 3534
ПК 80-12-8 7980 1190 220 800 кгс/м2 2,83 2887
ПК 80-15-8 7980 1490 220 800 кгс/м2 3,75 3560

Панели перекрытия длиной от 8-и до 9-ти метров

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
ПК 81-12-8 8080 1190 220 800 кгс/м2 2,88 2911
ПК 81-15-8 8080 1490 220 800 кгс/м2 3,78 3591
ПК 82-12-8 8180 1190 220 800 кгс/м2 2,9 2932
ПК 82-15-8 8180 1490 220 800 кгс/м2 3,83 3620
ПК 83-12-8 8280 1190 220 800 кгс/м2 2,92 2955
ПК 83-15-8 8280 1490 220 800 кгс/м2 3,38 3646
ПК 84-12-8 8380 1190 220 800 кгс/м2 2,95 2978
ПК 84-15-8 8380 1490 220 800 кгс/м2 3,95 3675
ПК 85-12-8 8480 1190 220 800 кгс/м2 3 2997
ПК 85-15-8 8480 1490 220 800 кгс/м2 3,97 3704
ПК 86-12-8 8580 1190 220 800 кгс/м2 3,05 3024
ПК 86-15-8 8580 1490 220 800 кгс/м2 4,03 3729
ПК 87-12-8 8680 1190 220 800 кгс/м2 3,08 3042
ПК 87-15-8 8680 1490 220 800 кгс/м2 4,07 3761
ПК 88-12-8 8780 1190 220 800 кгс/м2 3,1 3072
ПК 88-15-8 8780 1490 220 800 кгс/м2 4,13 3786
ПК 90-12-8 8980 1190 220 800 кгс/м2 3,2 3112
ПК 90-15-8 8980 1490 220 800 кгс/м2 4,25 3841
Показать больше