Перемычки

Вид Сетка Список

3 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию
Вид Сетка Список

3 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию

Перемычки брусковые

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
1ПБ10-1 1030 120 65 100 кгс/м 0,02 39
1ПБ13-1 1290 120 65 150 кгс/м 0,025 44
1ПБ16-1 1550 120 65 150 кгc/м 0,03 58
2ПБ10-1-п 1030 120 140 100 кгс/м 0,043 58
2ПБ13-1-п 1290 120 140 130 кгc/м 0,055 60
2ПБ16-2-п 1550 120 140 250 кгc/м 0,065 84
2ПБ17-2-п 1680 120 140 250 кгc/м 0,07 95
2ПБ19-3-п 1940 120 140 300 кгc/м 0,083 113
2ПБ22-3-п 2200 120 140 350 кгc/м 0,093 131
2ПБ25-3-п 2460 120 140 350 кгc/м 0,103 135
2ПБ26-4-п 2590 120 140 400 кгc/м 0,11 136
2ПБ29-4-п 2890 120 140 400 кгc/м 0,12 157
2ПБ30-4-п 2980 120 140 400 кгc/м 0,125 163
3ПБ13-37-п 1290 120 220 3800 кгc/м 0,085 113
3ПБ16-37-п 1550 120 220 3800 кгc/м 0,103 136
3ПБ18-37-п 1810 120 220 3800 кгc/м 0,12 152
3ПБ18-8-п 1810 120 220 800 кгc/м 0,12 135
3ПБ21-8-п 2070 120 220 800 кгc/м 0,138 146
3ПБ25-8-п 2460 120 220 800 кгc/м 0,163 174
3ПБ27-8-п 2720 120 220 800 кгc/м 0,18 196
3ПБ30-8-п 2980 120 220 800 кгc/м 0,196 212
3ПБ34-4-п 3370 120 220 400 кгc/м 0,22 249
3ПБ36-4-п 3630 120 220 400 кгc/м 0,24 255
3ПБ39-8-п 3890 120 220 800 кгc/м 0,258 351
4ПБ44-8-п 4400 120 290 800 кгc/м 0,385 401
4ПБ48-8-п 4800 120 290 800 кгc/м 0,43 435
4ПБ60-8-п 6000 120 290 800 кгc/м 0,52 613
5ПБ18-27-п 1800 250 220 2800 кгc/м 0,25 250
5ПБ21-27-п 2070 250 220 2800 кгc/м 0,285 278
5ПБ25-27-п 2460 250 220 2800 кгc/м 0,338 325
5ПБ25-37-п 2460 250 220 3800 кгc/м 0,338 351
5ПБ27-27-п 2720 250 220 2800 кгc/м 0,375 384
5ПБ27-37-п 2720 250 220 3800 кгc/м 0,375 524
5ПБ30-27-п 2980 250 220 2800 кгc/м 0,41 530
5ПБ30-37-п 2980 250 220 3800 кгc/м 0,41 630
5ПБ32-20-п 3180 250 220 2000 кгc/м 0,44 590
5ПБ34-20-п 3370 250 220 2000 кгc/м 0,463 595
5ПБ36-20-п 3630 250 220 2000 кгc/м 0,5 709
6ПБ35-37 3500 250 290 3800 кгc/м 0,635 1485
7ПБ60-52 5960 250 585 5260 кгc/м 2,175 3250
8ПБ10-1-п 1030 120 90 100 кгc/м 0,028 44
8ПБ13-1-п 1290 120 90 100 кгc/м 0,035 47
8ПБ16-1-п 1550 120 90 100 кгc/м 0,042 50
8ПБ17-2-п 1680 120 90 250 кгc/м 0,045 95
8ПБ19-3-п 1940 120 90 300 кгc/м 0,052 113
9ПБ13-37-п 1290 120 190 3800 кгc/м 0,074 131
9ПБ16-37-п 1550 120 190 3880 кгc/м 0,088 146
9ПБ18-37-п 1810 120 190 3880 кгc/м 0,103 174
9ПБ18-8-п 1810 120 190 800 кгc/м 0,103 163
9ПБ21-8-п 2070 120 190 800 кгc/м 0,118 179
9ПБ25-8-п 2460 120 190 800 кгc/м 0,14 237
9ПБ27-8-п 2720 120 190 800 кгc/м 0,155 255
9ПБ30-4-п 2980 120 190 400 кгc/м 0,17 260
10ПБ18-27-п 1810 250 190 2800 кгc/м 0,215 318
10ПБ21-27-п 2070 250 190 2800 кгc/м 0,246 369
10ПБ25-27-п 2460 250 190 2800 кгc/м 0,292 472
10ПБ25-37-п 2460 250 190 2800 кгc/м 0,292 538
10ПБ27-37-п 2720 250 190 2800 кгc/м 0,323 667

Перемычки плитные

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
2ПП14-4 1420 380 140 400 кгc/м 0,189 284
2ПП17-5 1680 380 140 500 кгc/м 0,223 321
2ПП18-5 1810 380 140 500 кгc/м 0,241 369
2ПП21-6 2070 380 140 650 кгc/м 0,275 421
2ПП23-7 2330 380 140 750 кгc/м 0,31 459
2ПП25-8 2460 380 140 850 кгc/м 0,325 495
3ПП14-71 1420 380 220 7200 кгc/м 0,297 434
3ПП16-71 1550 380 220 7200 кгc/м 0,325 477
3ПП18-71 1810 380 220 7200 кгc/м 0,378 550
3ПП21-71 2070 380 220 7200 кгc/м 0,433 622
3ПП27-71 2720 380 220 7200 кгc/м 0,568 867
3ПП30-10 2980 380 220 1000 кгc/м 0,623 914
8ПП14-71 1420 380 190 7200 кгc/м 0,256 337
8ПП16-71 1550 380 190 7200 кгc/м 0,28 424
8ПП17-5 1680 380 190 550 кгc/м 0,303 333
8ПП18-5 1810 380 190 550 кгc/м 0,327 368
8ПП18-71 1810 380 190 7200 кгc/м 0,327 494
8ПП21-6 2070 380 190 650 кгc/м 0,374 550
8ПП21-71 2070 380 190 7200 кгc/м 0,374 569
8ПП23-7 2330 380 190 750 кгc/м 0,421 615
8ПП25-8 2460 380 190 850 кгc/м 0,445 659
8ПП27-71 2720 380 190 7200 кгc/м 0,569 965
8ПП30-10 2980 380 190 1000 кгc/м 0,54 570

Перемычки балочные

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
2ПГ39-31 3890 250 440 3200 кгc/м 0,8 1272
2ПГ42-31 4200 250 440 3200 кгc/м 0,83 1366
2ПГ44-31 4410 250 440 3200 кгc/м 0,9 1631
2ПГ48-31 4800 250 440 3200 кгc/м 0,98 1810
5ПГ26-40 2590 380 290 4000 кгc/м 0,6 840
5ПГ35-17 3500 380 290 1690 кгc/м 0,8 1012
5ПГ35-37 3500 380 290 3800 кгc/м 0,8 1434
6ПГ44-40 4410 380 440 4100 кгc/м 1,53 2089
6ПГ60-31 5980 380 440 3200 кгc/м 2,07 3199

Пояс обязочный

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
ПС-1 67596 3000 380 220 - 0,63 789
ПС-2 67596 2400 380 220 - 0,5 631
ПС-3 67596 1300 380 220 - 0,275 358
ПС-5 67596 3000 500 220 - 0,365 1008
Показать больше