Плиты плоские

Вид Сетка Список

5 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию
Вид Сетка Список

5 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию

Плиты плоские

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Масса, т Цена, грн
ПТ 12.5-11-9 1100 900 80 0,2 165
ПТ 12.5-16-14 1600 1400 80 0,45 370
ПТ 12.5-8-6 800 600 80 0,1 90
ПТ 300.120.12-12 1180 2990 120 1,05 1010
ПТ 300.120.12-15 1180 2990 120 1,05 1055
ПТ 300.120.12-6 1180 2990 120 1,05 805
ПТ 300.120.12-9 1180 2990 120 1,05 910
ПТ 300.150.12-6 1180 2990 120 1,325 1410
ПТ 300.150.14-12 1480 2990 140 1,55 1500
ПТ 300.150.14-9 1480 2990 140 1,55 1476
ПТ 300.180.14-3 1780 2990 140 1,875 1426
ПТ 300.180.14-6 1780 2990 140 1,875 1480
ПТ 300.180.16-12 1780 2990 160 2,13 2005
ПТ 75.120.12-9 1180 740 120 0,275 270
ПТ 75.150.12-6 1480 740 120 0,325 367
ПТ 75.150.14-12 1480 740 140 0,4 424
ПТ 75.180.14-1.5 1780 740 140 0,45 356
ПТ 75.180.14-3 1780 740 140 0,45 387
ПТ 75.180.14-9 1780 740 140 0,455 457
ПТ 75.180.16-12 1780 740 160 0,52 440
ПТ 75.180.20-15 1780 740 200 0,65 650
ПТ 75.210.14-6 2080 740 140 0,54 640
ПТ 75.210.20-15 2080 740 200 0,65 745
ПТ 75.240.14-3 2380 740 140 0,625 610
ПТ 75.240.14-6 2380 740 140 0,625 675
ПТ 75.240.20-9 2380 740 200 0,88 774
ПТ 8-13.13 1300 1300 80 0,34 285
ПТ 8-24.12 2380 1190 120 0,85 607
ПТ 8-6 800 600 80 0,1 85
Показать больше