Плиты ребристые

Вид Сетка Список

1 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию
Вид Сетка Список

1 шт.

на странице
Сортируется по возрастанию. Установить по убыванию

Плиты ребристые

Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т Цена, грн
ПКЖ 3 (60.15.3) 5970 1490 300 - 1,538 1650
ПКЖ 4 (60.15.4) 5970 1490 300 - 1,538 1740
ПКЖ 5 (60.15.5) 5970 1490 300 - 1,538 1810
1ПГ9-4 9000 3000 300 - 4,925 8300
1ПГ12-4 12000 3000 450 - 6,15 9050
2ПГ12-3 12000 3000 450 - 7,4 9580
1ПГ18-5 18000 3000 600 - 12 15700
1П3-6 5550 1500 300 - 2,375 3800
1П4-3 5050 1500 300 - 2,075 3020
2П1-3 5950 1500 400 - 2,375 3150
2ПГ6-2АтVт 5980 1490 300 - 1,5 1910
2ПГ6-3АтVт 5980 1490 300 - 1,5 1960
ПР 60.15-8 5980 1490 220/50 - 2,61 2550
ПР 63.15-8 6280 1490 220/50 - 2,72 2715
ПР 72.15-8 7180 1490 220/50 - 3,1 3900
ПРС 56.15-15 5650 1490 220/50 - 2,83 3280
Показать больше